一、QSP不锈钢喷泉泵特点:适用于三相电源,具有外观美、防锈、耐腐蚀性强(PH值4~10),使用于喷泉、海水养殖、园林及农田灌溉、建筑等领域。
二、QSP不锈钢喷泉泵使用范围:
警示 该泵不得用于运转可燃及其它危险液体
警示 应确保泵不得干运行
三、QSP不锈钢喷泉泵运行情况:
运行情况 |
泵系列 |
QDN/QN |
|
运转液体 |
净水、微污染水、海水 |
液体最高温度 |
40℃ |
悬浮体最大自由行程 |
Φ4mm |
液体PH值 |
4.0~10.0 |
最大浸水深度 |
5m |
安装标高(海平面上) |
1000meters |
最大浸水深度时的噪声 |
(当泵潜水时,噪声消失) |
最大开/关 循环/小时 |
(相等间隔) |
四:QSP不锈钢喷泉泵起动:
1.起动前,检?水泵安装及电源连接是否正确。
2.浮子开关直接连接到泵上控制泵的起动及停运。检查浮子开关是否可自由活动,而不受其它物体的干扰。
3.对于没有浮子开关结构的水泵,当水泵完全被浸入水中时,水泵起动。如电机没有完全被浸入水中或在超过40℃的水温中运行过长时间,电机将停运。当电机线圈温度过冷时,热保护装置自动转。
4.起动水泵,让它转动几秒,检?它的启动,运行及转动方向(对三相泵而言,发现错误的转动方向后,应回转两相, 然后再起动),如发现没有或很少水流出,说明水泵转动方向故障,你应该回转相位。
五、QSP不锈钢喷泉泵运行:
1、当水泵运转时,你必须注意水面高度(特别是在小容量运行时),一旦水面高度不够,必须禁止水泵运行。如果水泵在无水的情况下长时间运行,将烧坏电机或线圈。
2、实际提长?度(从水面到目的地)应不得低于规定提升高度的80%(提升高度见铭牌)。
3、电压波动范围应在额定电压的10%以内,否则将减少电机寿命,甚至损坏电机。
4、水泵运转时,如发现异常现象,如异声,出水少或不出水,应立即关闭电源,停止泵运转。当泵通电或潮湿时,不要触摸泵体。
六、QSP不锈钢喷泉泵电源接口
1、接地
警示 必须保证水泵电压,频繁与电源供给网相一致
电击危险 安装人员必须确保接地
电击危险 被供电流必须保证安装自动触保器
单相
单相水泵带接地插头电源线。
三相
地线必须同电源网连接。
2、超载保护
加油机装有内装式自动设置热超载过载保护器,故其它保护装置不再需要。
3、三相水泵转动方向试验
水泵电机轴转动方向将影响水头和水的传输。正确的转动方向从水泵的进水口看是顺时针方向。
4、当采用加长电缆时,须确保避免出现电压下降并保持接头干燥
5、室外开关或接头应有防雨罩及防潮措施。不要接触淋湿的开关或用湿手触摸开关。
6、接线应由专业资质电工来实施,并应符合相关安全标准。
性能参数
规格型号 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 最大 | 口 径 |
(m³/h) | (m) | (kw) | 外径 | (寸) | |
QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 150 | 2 |
QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 150 | 2 |
QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 150 | 2 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 150 | 2 |
QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 150 | 2 |
QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 150 | 2 |
QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 150 | 2 |
QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 150 | 3 |
QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 150 | 2 |
QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 150 | 2 |
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 168 | 3 |
QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 168 | 2 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 168 | 2 |
QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 168 | 2 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 168 | 3 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 168 | 2 |
QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 168 | 2 |
QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 168 | 3 |
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 168 | 3 |
QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 168 | 2.5 |
QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 168 | 3 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 168 | 3 |
QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 168 | 2.5 |
QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 168 | 2.5 |
QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 168 | 2.5 |
QSP15-40/3-3M | 15 | 40 | 3 | 168 | 2 |
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 168 | 2.5 |
QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 168 | 2.5 |
QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 168 | 3 |
QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 168 | 3 |
QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 168 | 2.5 |
QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 184 | 3 |
QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 168 | 2.5 |
QSP15-45/3-4M | 15 | 45 | 4 | 168 | 2 |
QSP15-52/4-4M | 15 | 52 | 4 | 168 | 2 |
QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 168 | 2.5 |
QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 225 | 3 |
QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 184 | 3 |
QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 184 | 3 |
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 184 | 3 |
QSP100-13-5.5 | 100 | 13 | 5.5 | 184 | 5 |
QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 205 | 5 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 205 | 6 |
QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 205 | 8 |
QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 205 | 8 |
QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 168 | 3 |
QSP30-36/2-5.5 | 3 | 36 | 5.5 | 168 | 3 |
QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 168 | 3 |
QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 168 | 2.5 |
QSP15-65/4-5.5M | 15 | 65 | 5.5 | 168 | 2 |
QSP20-54/4-5.5M | 20 | 54 | 5.5 | 168 | 2.5 |
QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 184 | 4 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 184 | 4 |
QSP100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 205 | 5 |
QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 205 | 6 |
QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 205 | 8 |
QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 184 | 3 |
QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 184 | 4 |
QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 184 | 3 |
QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 184 | 2.5 |
QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 184 | 4 |
QSP20-78/6-7.5M | 20 | 78 | 7.5 | 184 | 2 |
QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 205 | 5 |
相关产品
400-028-7791
联系人:邵经理
手机:400-028-7791
邮箱:645984410@qq.com
公司地址:成都市金牛区西华街府河星城8-12层